Material de embalaje del top de Suzhou Co., Ltd
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOP |
| Número de modelo: | T-P-1115 |
| Cantidad de orden mínima: | 5000e |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 50-100pcs/bags, 5-50bags/carton y entonces embalado en plataformas |
| Tiempo de entrega: | plazo de 10 días |
| Capacidad de la fuente: | 500000pcs/día |
| uso industrial: | Embalaje electrónico, tablero de PC, circuito integrado de IC | aislamiento y manija: | Auto-adhesivo, sellado caliente |
|---|---|---|---|
| Material: | Material laminado | Estructura material: | PE |
| Color: | Semitransparente de plata | Estilo del bolso: | Cerradura de tragante abierto/de la cremallera/auto-adhesivo/guesset/cúbico |
| Característica: | Antiestático | Impresión: | podía ser impreso según el requisito del comprador |
| resistencia: | 10^8_10^11ohm o 10^6-10^9ohm | ||
| Resaltar: | Bolsos antiestáticos rosados del PE,bolsos antiestáticos rosados de 0.10m m PE,Bolsos estáticos antis del PWB ESD |
||
Introducción
el funcionamiento antiestático 1.Excellent, proporciona la protección excelente del PWB
2, material semitransparente, fácil comprobar el PWB dentro.
Parámetros técnicos
| Nombre de producto | bolso del PE del esd |
| Material | PE |
| Tamaño | Puede ser modificado para requisitos particulares |
| Color | Semitransparente rosado |
| Resistencia superficial | ohmio 10e8~10e11 |
| Decaimiento estático | menos de 2 segundos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacto: Fonna Zhong
Teléfono: 86-18051901240
Persona de Contacto: Ms. fonna
Teléfono: 86-13812665993
sobres de envío metálicos de los 38x43cm, sobres metálicos amistosos del plástico de burbujas de Eco