Material de embalaje del top de Suzhou Co., Ltd
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOP |
| Número de modelo: | T-H-B-015 |
| Cantidad de orden mínima: | 5000e |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolsos transparentes del po |
| Tiempo de entrega: | 25 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 sqm/día |
| Reflectividad: | 96-97% | Tamaño del rollo: | longitud de 1.2mx 10m |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 15m m | Densidad: | 20-23kg/m3 |
| Estructura: | AL/EPE | Característica: | aislamiento de calor, impermeable, incombustible, barrera de la humedad |
| Color: | La plata u otros colores puede ser impresa | Grueso de EPE: | 15m m |
| Uso: | la pared, piso, tejado, protege los paquetes | ||
| Alta luz: | rollo de espuma del epe,Espuma de alta densidad de EPE |
||
termal de la hoja del solo lado PE EPE de 15m m, del 1.2x10m y aislamiento de calor reflexivos de aluminio
Características;
1) Smellless y no tóxico.
2) limpio, fino y ligero.
3) seguridad excepcional y ventajas ambientales.
4) Preservación a prueba de humedad, del calor y ahorro de energía.
5) fácil instalar, eficacia alta.
6) rentable y versátil.
Uso:
1. Utilizado en tejado, ático, paredes del perno prisionero y el aislamiento de los espacios del arrastre
2. Utilizado adentro bajo conducto concreto, de la HVAC y aislamiento del edificio del metal
3. Utilizado en el edificio de capítulo del poste, mantas o chaquetas de aislamiento del calentador de agua, piso radiante y aislamiento de la puerta del garaje
4. Adentro usado ultra/Stanard bajo muro de cemento, aislamiento del abrigo del conducto
![]()
![]()
| Estructura material | AL/epe |
| Conductividad termal | 0.034W/MO |
| Densidad evidente | 46KG/M^3 |
| Densidad | 20-23KG/M^2 |
| Anchura del rollo | la anchura máxima es el 1.58m, longitud puede ser modificada para requisitos particulares) |
| Transmisión del vapor de agua | 0.012G/M^2 KPA |
| Resistencia a la tensión (Doctor en Medicina) | 13.43Mpa |
| Resistencia a la tensión (TD) | 14.58Mpa |
| Reflectividad | 9 6%-97% |
| Grueso | 15m m |
| Peso corporal | 360g/m2 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. fonna
Teléfono: 86-13812665993
sobres de envío metálicos de los 38x43cm, sobres metálicos amistosos del plástico de burbujas de Eco